요즘들어 주말에 일이 많은 전차로, 마지막으로 극장에 간 것이 어언.. 한 달포쯤 되어 가오(응?).
소햏 원래 극장 같은 델 그리 즐기지 않는 성격이었소만, 언제부터인가 극장 가기를 노래방 가듯 하야, 올해는 영화 30편 보기를 무난히 달성할 것으로 사료되오(다운받아 보는 것보다 극장 가서 보는 게 왠지 편해졌소;).
오늘은 올 한 해 극장서 본 영화를 정리코저 하오(괄호 안은 소햏 나름대로 매긴 5점 만점의 평점 되겠소).
1. 1. 박물관이 살아있다! (3)
1. 1. 007 카지노 로얄 (4)
1. 19. 에라곤 (3)
2. 11. 아포칼립토 (4.5)
3. 21. 300 (4.5)
4. 21. 고스트 라이더 (2)
5. 4. 스파이더맨 3 (3)
5. 13. 못말리는 결혼 (3.5)
5. 19. 리핑 10개의 재앙 (3)
5. 19. 더블 타겟 (3.5)
5. 24. 넥스트 (4)
5. 24. 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 (3.5)
6. 16. 슈렉 3 (3)
6. 16. 오션스 써틴 (3)
6. 30. 트랜스포머 (4)
7. 14. 해리포터와 불사조기사단 (4)
7. 21. 다이하드 4.0 (4.5)
7. 29. 화려한 휴가 (4.5)
8. 5. 디워 (2.5)
8. 12. 판타스틱4: 실버서퍼의 위협 (3)
8. 15. 스타더스트 (4.5)
8. 15. 리턴 (4)
9. 16. 본 얼티메이텀 (3.5)
9. 22. 즐거운 인생 (4.5)
9. 29. 인베이젼 (3)
도합 25편이구료. 이렇게 주욱 늘어놓으니 여러 편 보긴 했소.
심지어는 훈련소에 있을 때에도 '어머니는 죽지 않는다'(관련기사)를 보았지 않겠소?
이 중 18편, 무려 72%를 혼자서 보았다는 점이 기록이라면 기록이라 하겠소. 후흣.
소햏 원래 극장 같은 델 그리 즐기지 않는 성격이었소만, 언제부터인가 극장 가기를 노래방 가듯 하야, 올해는 영화 30편 보기를 무난히 달성할 것으로 사료되오(다운받아 보는 것보다 극장 가서 보는 게 왠지 편해졌소;).
오늘은 올 한 해 극장서 본 영화를 정리코저 하오(괄호 안은 소햏 나름대로 매긴 5점 만점의 평점 되겠소).
1. 1. 박물관이 살아있다! (3)
1. 1. 007 카지노 로얄 (4)
1. 19. 에라곤 (3)
2. 11. 아포칼립토 (4.5)
3. 21. 300 (4.5)
4. 21. 고스트 라이더 (2)
5. 4. 스파이더맨 3 (3)
5. 13. 못말리는 결혼 (3.5)
5. 19. 리핑 10개의 재앙 (3)
5. 19. 더블 타겟 (3.5)
5. 24. 넥스트 (4)
5. 24. 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 (3.5)
6. 16. 슈렉 3 (3)
6. 16. 오션스 써틴 (3)
6. 30. 트랜스포머 (4)
7. 14. 해리포터와 불사조기사단 (4)
7. 21. 다이하드 4.0 (4.5)
7. 29. 화려한 휴가 (4.5)
8. 5. 디워 (2.5)
8. 12. 판타스틱4: 실버서퍼의 위협 (3)
8. 15. 스타더스트 (4.5)
8. 15. 리턴 (4)
9. 16. 본 얼티메이텀 (3.5)
9. 22. 즐거운 인생 (4.5)
9. 29. 인베이젼 (3)
도합 25편이구료. 이렇게 주욱 늘어놓으니 여러 편 보긴 했소.
심지어는 훈련소에 있을 때에도 '어머니는 죽지 않는다'(관련기사)를 보았지 않겠소?
이 중 18편, 무려 72%를 혼자서 보았다는 점이 기록이라면 기록이라 하겠소. 후흣.
'뭐라 뭐라' 카테고리의 다른 글
한약연구포럼 Fora Herba (1) | 2007.10.29 |
---|---|
고유명사 원음주의에 대한 후진적 논란에 갈하여 (0) | 2007.10.23 |
봄.. 내게 봄을 다오. (2) | 2007.10.18 |